Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю*  Діоксид сірки*  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
21.04.2024 0.024 0.000 0.000 юз 2.3 13.8 66.9 746
22.04.2024 0.061 0.000 0.000 юз 2.3 11.3 62.8 756
23.04.2024 0.060 0.000 0.000 св 0.6 13.0 67.2 759
24.04.2024 0.051 0.000 0.000 в 1.5 15.6 63.3 752
25.04.2024 0.033 0.000 0.000 св 0.6 17.2 70.9 748
26.04.2024 0.003 0.000 0.000 юз 0.7 18.3 74.9 750
27.04.2024 0.004 0.000 0.000 з 0.9 17.3 68.3 757
28.04.2024 0.001 0.000 0.000 св 0.7 14.5 71.9 760
29.04.2024 0.001 0.000 0.000 св 1.2 15.7 62.1 762
30.04.2024 0.020 0.000 0.000 в 0.9 16.2 49.6 766
Середнє за декаду 0.026 INF INF 1.2 15.3 65.8 756

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
21.04.2024 0.092 0.001 0.001 ю 3.2 13.8 67.9 744
22.04.2024 0.084 0.022 0.002 юз 1.9 11.8 63.1 754
23.04.2024 0.062 0.023 0.001 св 1.1 13.1 67.1 757
24.04.2024 0.064 0.006 0.001 св 3.0 15.4 65.2 750
25.04.2024 0.077 0.199 0.002 св 1.0 17.3 70.6 746
26.04.2024 0.079 0.273 0.005 св 1.1 18.5 73.7 748
27.04.2024 0.084 0.054 0.009 юз 1.3 17.6 68.2 755
28.04.2024 0.078 0.001 0.001 юз 1.3 14.9 71.4 758
29.04.2024 0.081 0.002 0.001 св 2.0 15.7 62.2 760
30.04.2024 0.061 0.002 0.001 св 2.5 16.2 49.0 764
Середнє за декаду 0.076 0.058 0.002 1.8 15.4 65.8 754

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск Опади
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
21.04.2024 0.016 0.020 0.004 0.005 ю 3.2 14.1 66.8 748 0.4
22.04.2024 0.016 0.007 0.005 0.002 юз 2.5 11.9 63.4 757 0.6
23.04.2024 0.016 0.044 0.012 0.003 св 1.0 13.3 67.5 761 0.0
24.04.2024 0.040 0.068 0.003 0.008 св 2.5 15.7 64.6 754 0.4
25.04.2024 0.010 0.422 0.022 0.002 св 0.8 17.4 70.8 750 0.0
26.04.2024 0.003 0.539 0.031 0.001 св 1.0 18.4 75.3 752 1.4
27.04.2024 0.003 0.053 0.022 0.001 юз 1.4 17.7 69.2 758 1.4
28.04.2024 0.007 0.001 0.018 0.001 юз 1.2 15.1 71.8 762 3.6
29.04.2024 0.029 0.016 0.014 0.004 св 1.6 16.0 62.4 764 1.7
30.04.2024 0.018 0.028 0.006 0.004 св 1.7 16.5 49.5 768 1.8
Середнє за декаду 0.016 0.120 0.014 0.003 1.7 15.6 66.1 757 1.1

ГДК - гранично допустима концентрація.

* - «Датчики вимірювання показників оксиду вуглецю та діоксиду сірки на ПАС-1 знаходяться на технічному обслуговуванні».