Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю * Діоксид сірки * м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
01.10.2025 0.097 0.000 0.000 Пд-Сх 1.3 7.7 71.4 761
02.10.2025 0.103 0.000 0.000 Пд-Сх 0.5 12.0 73.7 759
03.10.2025 0.107 0.000 0.000 Пд-Сх 1.0 13.5 55.2 759
04.10.2025 0.108 0.000 0.000 Пд-Сх 1.1 15.1 56.7 755
05.10.2025 0.104 0.000 0.000 Зх 1.7 14.3 76.9 752
06.10.2025 0.114 0.000 0.000 Пн-Зх 0.3 11.9 78.2 755
07.10.2025 0.111 0.000 0.000 Пд-Сх 0.4 13.8 77.5 755
08.10.2025 0.105 0.000 0.000 Пд-Сх 1.1 16.6 55.7 751
09.10.2025 0.117 0.000 0.000 Пн-Зх 0.5 16.2 71.9 748
10.10.2025 0.101 0.000 0.000 Пн-Зх 0.9 12.5 88.3 7510
Середнє за декаду 0.107 INF INF 0.9 13.4 70.5 1430

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю   Діоксид сірки   м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
01.10.2025 0.118 0.618 0.010 Пн-Сх 2.9 7.3 71.2 758
02.10.2025 0.110 0.610 0.023 Сх 1.4 12.2 71.2 757
03.10.2025 0.111 0.567 0.026 Пн-Сх 2.4 13.4 54.3 757
04.10.2025 0.110 0.567 0.027 Пн-Сх 2.0 15.1 55.5 753
05.10.2025 0.106 0.566 0.029 Пд 1.6 14.3 76.5 750
06.10.2025 0.109 0.576 0.028 Пд-Зх 0.6 12.6 73.4 753
07.10.2025 0.106 0.576 0.029 Пн-Сх 0.9 14.4 73.5 753
08.10.2025 0.106 0.567 0.028 Пн-Сх 2.6 16.5 54.9 749
09.10.2025 0.114 0.572 0.030 Пд-Сх 1.2 16.4 69.1 746
10.10.2025 0.111 0.565 0.026 Пд-Зх 1.1 12.3 88.5 748
Середнє за декаду 0.110 0.578 0.026 1.7 13.4 68.8 752

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск Опади
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
01.10.2025 0.096 0.462 0.022 0.012 Пн-Сх 3.0 7.6 69.5 763 54.0
02.10.2025 0.097 0.466 0.023 0.012 Пн-Сх 1.1 12.5 69.9 761 *
03.10.2025 0.092 0.463 0.023 0.012 Пн-Сх 2.1 13.8 52.6 761 *
04.10.2025 0.100 0.459 0.022 0.012 Пн-Сх 1.7 15.7 53.0 757 *
05.10.2025 0.095 0.459 0.022 0.012 Пд-Зх 1.5 14.6 74.4 754 *
06.10.2025 0.091 0.470 0.023 0.012 Пд-Зх 0.6 12.5 74.0 757 *
07.10.2025 0.094 0.469 0.023 0.012 Пн-Сх 1.1 14.5 72.9 757 *
08.10.2025 0.103 0.460 0.022 0.012 Пн-Сх 2.2 17.0 53.1 753 *
09.10.2025 0.108 0.463 0.023 0.012 Пд-Зх 0.8 16.7 67.3 750 *
10.10.2025 0.084 0.460 0.022 0.012 Пд-Зх 1.4 12.5 86.1 752 *
Середнє за декаду 0.096 0.463 0.022 0.012 1.5 13.7 67.3 756 54.0

ГДК - гранично допустима концентрація.

* - Газоаналізатор на ПАС-1 знаходиться на  технічному   обслуговуванні.