Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:

| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
||||||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | INF | INF | INF | INF | INF |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю   | Діоксид сірки   | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 01.07.2026 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 1.1 | 26.1 | 52.7 | 753 |
| 02.07.2026 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 1.3 | 27.7 | 45.6 | 751 |
| 03.07.2026 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | Сх | 1.1 | 29.0 | 40.5 | 748 |
| 04.07.2026 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | Зх | 1.2 | 22.5 | 73.0 | 747 |
| 05.07.2026 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | Зх | 1.4 | 20.4 | 61.6 | 748 |
| 06.07.2026 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.6 | 21.1 | 55.3 | 750 |
| 07.07.2026 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.4 | 22.9 | 44.2 | 752 |
| 08.07.2026 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | Пд | 1.7 | 20.1 | 73.5 | 748 |
| 09.07.2026 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | Зх | 0.8 | 18.1 | 92.5 | 748 |
| 10.07.2026 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 0.9 | 17.3 | 89.9 | 750 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.105 | INF | INF | 1.2 | 22.5 | 62.9 | 750 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
| 01.07.2026 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 1.2 | 27.0 | 53.4 | 757 | * |
| 02.07.2026 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 1.2 | 28.2 | 46.9 | 754 | * |
| 03.07.2026 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 1.0 | 29.0 | 45.0 | 751 | * |
| 04.07.2026 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.5 | 22.7 | 74.9 | 750 | 76.9 |
| 05.07.2026 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.7 | 20.4 | 64.9 | 752 | * |
| 06.07.2026 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.5 | 21.1 | 59.5 | 754 | 4.2 |
| 07.07.2026 | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.1 | 22.8 | 47.9 | 755 | * |
| 08.07.2026 | 0.087 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.5 | 20.5 | 74.9 | 752 | 333.0 |
| 09.07.2026 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 0.8 | 18.4 | 92.7 | 751 | 111.0 |
| 10.07.2026 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.1 | 17.6 | 91.0 | 754 | 216.0 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.091 | INF | INF | INF | 1.3 | 22.3 | 65.1 | 753 | 148.2 | |
* - ПАС 1 - відсутнє живлення.