Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:

| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю * | Діоксид сірки * | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 01.01.2026 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | Пн- Зх | 1.7 | -0.3 | 79.2 | 751 |
| 02.01.2026 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | Пн- Зх | 2.4 | -2.9 | 81.2 | 751 |
| 03.01.2026 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | Пн- Зх | 3.1 | 5.3 | 91.7 | 746 |
| 04.01.2026 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.9 | 1.6 | 82.9 | 753 |
| 05.01.2026 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.8 | -1.8 | 90.2 | 759 |
| 06.01.2026 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 1.0 | -0.4 | 91.6 | 757 |
| 07.01.2026 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | Пн- Зх | 1.1 | -2.6 | 93.4 | 753 |
| 08.01.2026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 09.01.2026 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | Зх | 3.9 | -1.9 | 69.3 | 744 |
| 10.01.2026 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | Пн- Зх | 1.4 | -7.7 | 81.1 | 745 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.108 | INF | INF | 1.8 | -1.2 | 84.5 | 751 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю   | Діоксид сірки   | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 01.01.2026 | 0.105 | 0.564 | 0.022 | Пд-Зх | 1.3 | -7.5 | 79.2 | 749 |
| 02.01.2026 | 0.114 | 0.559 | 0.022 | Пд-Сх | 3.0 | -1.9 | 81.6 | 749 |
| 03.01.2026 | 0.103 | 0.562 | 0.022 | Зх | 2.6 | 2.5 | 92.1 | 744 |
| 04.01.2026 | 0.105 | 0.569 | 0.021 | Пд-Сх | 1.6 | -0.6 | 81.8 | 750 |
| 05.01.2026 | 0.114 | 0.569 | 0.022 | Зх | 1.8 | -2.1 | 91.1 | 757 |
| 06.01.2026 | 0.107 | 0.570 | 0.022 | Пд-Сх | 3.5 | 1.6 | 91.1 | 755 |
| 07.01.2026 | 0.103 | 0.577 | 0.022 | Пд-Сх | 4.0 | 5.4 | 92.8 | 751 |
| 08.01.2026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 09.01.2026 | 0.104 | 0.562 | 0.022 | Пд-Зх | 2.3 | -1.3 | 28.0 | 739 |
| 10.01.2026 | 0.109 | 0.573 | 0.022 | Пд | 1.5 | -0.4 | 81.6 | 743 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.107 | 0.567 | 0.022 | 2.4 | -0.5 | 86.4 | 749 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
| 01.01.2026 | 0.094 | 0.472 | 0.023 | 0.013 | Пд-Зх | 1.7 | -7.4 | 77.3 | 754 | * |
| 02.01.2026 | 0.093 | 0.473 | 0.023 | 0.013 | Пд-Зх | 3.9 | -1.6 | 78.8 | 753 | * |
| 03.01.2026 | 0.093 | 0.481 | 0.024 | 0.013 | Пд | 3.5 | -2.5 | 91.0 | 748 | 132.0 |
| 04.01.2026 | 0.093 | 0.483 | 0.024 | 0.013 | Пд | 1.1 | -0.5 | 81.1 | 755 | * |
| 05.01.2026 | 0.107 | 0.473 | 0.024 | 0.013 | Пн-Сх | 1.6 | -1.9 | 89.0 | 762 | * |
| 06.01.2026 | 0.480 | 0.480 | 0.024 | 0.013 | Пд-Зх | 2.3 | 1.8 | 89.0 | 759 | * |
| 07.01.2026 | 0.480 | 0.480 | 0.025 | 0.013 | Пд-Зх | 3.0 | 5.7 | 90.1 | 755 | * |
| 08.01.2026 | 0.477 | 0.477 | 0.025 | 0.013 | Пд-Зх | 3.2 | 8.7 | 89.1 | 744 | 130.0 |
| 09.01.2026 | 0.470 | 0.470 | 0.025 | 0.013 | Пд | 4.0 | -0.8 | 74.2 | 743 | * |
| 10.01.2026 | 0.475 | 0.475 | 0.024 | 0.013 | Пд-Зх | 1.8 | -0.2 | 78.9 | 747 | * |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.286 | 0.476 | 0.024 | 0.013 | 2.6 | 0.1 | 83.8 | 752 | 131.0 | |
ГДК - гранично допустима концентрація.
* - на ПАС-1,2 8 січня 2026 року було відсутнє живлення у зв’язку з блекаутом.