Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:

| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
||||||
| 11.02.2026 | 0.094 | ПдСх | 0.5 | 27.0 | 67.2 | 752 |
| 12.02.2026 | 0.116 | ПнЗх | 0.9 | 28.0 | 89.3 | 745 |
| 13.02.2026 | 0.104 | ПдСх | 0.4 | 29.0 | 90.0 | 740 |
| 14.02.2026 | 0.105 | ПнЗх | 1.1 | 30.0 | 96.5 | 742 |
| 15.02.2026 | 0.104 | ПдСх | 1.0 | 31.0 | 93.8 | 751 |
| 16.02.2026 | 0.110 | ПнЗх | 2.9 | 32.0 | 83.1 | 743 |
| 17.02.2026 | 0.103 | ПдСх | 0.8 | 33.0 | 74.9 | 750 |
| 18.02.2026 | 0.103 | ПдСх | 1.1 | 34.0 | 90.0 | 746 |
| 19.02.2026 | 0.113 | ПнЗх | 2.0 | 35.0 | 90.8 | 743 |
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.106 | 1.2 | INF | 86.2 | 746 |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю   | Діоксид сірки   | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 11.02.2026 | 0.107 | 0.596 | 0.022 | ПдСх | 1.5 | 37.0 | 63.8 | 749 |
| 12.02.2026 | 0.107 | 0.577 | 0.022 | ПдСх | 2.7 | 38.0 | 89.2 | 743 |
| 13.02.2026 | 0.103 | 0.588 | 0.023 | Сх | 1.6 | 39.0 | 90.2 | 738 |
| 14.02.2026 | 0.105 | 0.586 | 0.023 | ПдЗх | 1.3 | 40.0 | 97.5 | 739 |
| 15.02.2026 | 0.116 | 0.578 | 0.023 | ПдСх | 1.9 | 31.0 | 94.0 | 748 |
| 16.02.2026 | 0.095 | 0.566 | 0.022 | ПдЗх | 2.7 | 38.0 | 84.0 | 741 |
| 17.02.2026 | 0.114 | 0.569 | 0.022 | ПнСх | 2.1 | 41.0 | 75.9 | 747 |
| 18.02.2026 | 0.101 | 0.572 | 0.022 | ПнСх | 3.4 | 42.0 | 91.5 | 743 |
| 19.02.2026 | 0.099 | 0.566 | 0.022 | Зх | 3.3 | 43.0 | 91.9 | 740 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.105 | 0.578 | 0.022 | 2.3 | INF | 86.4 | 743 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
| 11.02.2026 | 0.103 | 0.516 | 0.023 | 0.013 | ПнСх | 1.4 | 37.0 | 64.6 | 754 | * |
| 12.02.2026 | 0.096 | 0.502 | 0.023 | 0.013 | ПнСх | 1.2 | 44.0 | 80.2 | 750 | 3.0 |
| 13.02.2026 | 0.095 | 0.491 | 0.024 | 0.013 | ПнСх | 1.2 | 2.8 | 88.5 | 743 | * |
| 14.02.2026 | 0.098 | 0.487 | 0.024 | 0.013 | ПдЗх | 1.2 | 2.4 | 96.3 | 744 | 200.0 |
| 15.02.2026 | 0.090 | 0.485 | 0.024 | 0.013 | ПдЗх | 1.5 | 3.4 | 92.8 | 753 | 21.1 |
| 16.02.2026 | 0.085 | 0.473 | 0.024 | 0.013 | ПдЗх | 3.3 | 1.5 | 81.3 | 745 | 19.7 |
| 17.02.2026 | 0.104 | 0.470 | 0.023 | 0.013 | ПнСх | 1.6 | -3.3 | 73.9 | 752 | * |
| 18.02.2026 | 0.104 | 0.472 | 0.023 | 0.013 | ПнСх | 2.5 | -2.3 | 89.5 | 748 | 144.0 |
| 19.02.2026 | 0.100 | 0.470 | 0.023 | 0.013 | ПдЗх | 2.3 | 0.2 | 92.9 | 743 | 13.1 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.097 | 0.485 | 0.023 | 0.013 | 1.8 | 0.7 | 84.4 | 748 | 66.8 | |