Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:

| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
||||||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | INF | INF | INF | INF | INF |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю   | Діоксид сірки   | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 11.09.2026 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.2 | 21.7 | 59.3 | 756 |
| 12.09.2026 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 1.0 | 22.8 | 51.1 | 755 |
| 13.09.2026 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | Зх | 1.1 | 21.3 | 58.3 | 752 |
| 14.09.2026 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | Пн | 1.0 | 16.2 | 83.1 | 751 |
| 15.09.2026 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | Зх | 1.6 | 13.5 | 90.2 | 751 |
| 16.09.2026 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | Зх | 1.0 | 15.7 | 74.6 | 754 |
| 17.09.2026 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | Пд | 0.8 | 16.7 | 65.7 | 755 |
| 18.09.2026 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | Пд | 0.7 | 18.7 | 52.9 | 755 |
| 19.09.2026 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | Пд | 0.6 | 20.0 | 61.7 | 758 |
| 20.09.2026 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | Пд | 0.6 | 20.7 | 55.5 | 758 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.105 | INF | INF | 1.0 | 18.7 | 65.2 | 754 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
| 11.09.2026 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 0.8 | 27.0 | 62.7 | 759 | * |
| 12.09.2026 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 0.9 | 22.7 | 57.1 | 758 | * |
| 13.09.2026 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.1 | 21.3 | 61.2 | 756 | * |
| 14.09.2026 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Сх | 1.1 | 16.7 | 82.8 | 754 | 145.0 |
| 15.09.2026 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 2.0 | 13.9 | 90.0 | 754 | 0.5 |
| 16.09.2026 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 1.3 | 15.9 | 77.5 | 758 | 4.3 |
| 17.09.2026 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 0.9 | 16.0 | 72.6 | 759 | * |
| 18.09.2026 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 0.7 | 17.4 | 63.4 | 758 | * |
| 19.09.2026 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 0.7 | 18.7 | 61.2 | 761 | * |
| 20.09.2026 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Зх | 0.6 | 19.8 | 64.4 | 762 | * |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.099 | INF | INF | INF | 1.0 | 18.0 | 69.3 | 758 | 49.9 | |
* - ПАС 1 - відсутнє живлення.