Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю*  Діоксид сірки*  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.04.2024 0.028 0.000 0.000 юз 0.7 20.7 44.8 760
12.04.2024 0.055 0.000 0.000 з 0.9 18.2 47.4 760
13.04.2024 0.059 0.000 0.000 з 1.0 14.7 52.4 757
14.04.2024 0.069 0.000 0.000 юз 1.0 16.7 52.6 754
15.04.2024 0.007 0.000 0.000 юз 2.2 18.0 60.7 751
16.04.2024 0.002 0.000 0.000 юз 1.7 17.9 73.0 746
17.04.2024 0.003 0.000 0.000 юз 2.8 18.7 60.3 743
18.04.2024 0.056 0.000 0.000 юз 1.5 17.2 62.7 742
19.04.2024 0.002 0.000 0.000 юз 2.5 10.7 65.5 749
20.04.2024 0.008 0.000 0.000 в 0.7 11.3 68.4 753
Середнє за декаду 0.029 INF INF 1.5 16.4 58.8 752

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.04.2024 0.067 0.573 0.026 св 0.9 22.1 40.0 758
12.04.2024 0.069 0.096 0.012 юз 1.7 19.0 45.8 758
13.04.2024 0.082 0.056 0.007 юз 1.6 15.4 51.6 755
14.04.2024 0.086 0.585 0.041 юз 1.5 17.6 50.7 752
15.04.2024 0.088 0.198 0.034 юз 2.1 18.3 61.2 749
16.04.2024 0.075 0.034 0.018 юз 1.7 18.2 72.6 744
17.04.2024 0.085 0.004 0.005 юз 2.5 18.7 61.6 742
18.04.2024 0.073 0.055 0.004 юз 1.8 17.3 63.1 740
19.04.2024 0.092 0.165 0.022 юз 2.1 11.3 64.6 747
20.04.2024 0.092 0.148 0.010 св 2.1 11.9 65.3 751
Середнє за декаду 0.081 0.191 0.018 1.8 17.0 57.6 750

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск Опади
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
11.04.2024 0.011 0.700 0.013 0.014 св 0.7 20.4 49.0 762 0.2
12.04.2024 0.011 0.191 0.015 0.004 юз 1.4 18.1 51.3 761 0.4
13.04.2024 0.011 0.007 0.009 0.002 юз 1.6 14.9 54.6 759 0.0
14.04.2024 0.011 0.348 0.017 0.003 юз 1.2 17.0 57.5 756 0.2
15.04.2024 0.011 0.081 0.017 0.002 юз 2.5 18.5 61.5 752 13.6
16.04.2024 0.011 0.110 0.024 0.002 юз 1.7 18.2 73.3 748 0.1
17.04.2024 0.026 0.008 0.008 0.005 юз 3.0 19.1 60.5 745 0.0
18.04.2024 0.003 0.139 0.008 0.006 юз 1.8 17.4 63.6 744 0.5
19.04.2024 0.013 0.034 0.012 0.002 юз 2.6 11.4 65.0 750 0.0
20.04.2024 0.016 0.051 0.011 0.008 св 1.6 12.0 66.1 754 2.2
Середнє за декаду 0.012 0.167 0.013 0.005 1.8 16.7 60.2 753 1.7

ГДК - гранично допустима концентрація.

* - «Датчики вимірювання показників оксиду вуглецю та діоксиду сірки на ПАС-1 знаходяться на технічному обслуговуванні».